数据显示,富国7月24日,中证资金富国中证A50ETF(159591)获净申购5430.71万元,已后元位居当日股票ETF净流入排名99/1273。续日最新规模5.42亿元,净申间净前一日规模4.95亿元,购区当日资金净流入额占前一日规模的流入比例为10.97%。
近5日,额万富国中证A50ETF(159591)获净申购7523.43万元,富国位居股票ETF净流入排名第150/1273。中证资金近10日,已后元富国中证A50ETF(159591)获净申购6510.08万元,续日位居股票ETF净流入排名第268/1273。净申间净近20日,购区富国中证A50ETF(159591)获净申购5453.19万元,流入位居股票ETF净流入排名第366/1273。
富国中证A50ETF(159591)已后续3日资金获净申购,区间净流入额7532.21万元。
富国中证A50ETF(159591)成立于2024年3月7日,基金全称为富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证A50ETF(159591)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模部分,截止7月24日,富国中证A50ETF(159591)最新份额为3.91亿份,最新规模为5.42亿元。回顾2025年12月31日,富国中证A50ETF(159591)份额为4.79亿份,规模为6.41亿元。即该基金今年以来份额减小18.46%,规模减小15.44%。
流动性部分,截止7月24日,富国中证A50ETF(159591)近20个交易日往往方式成交金额5.71亿元,日均成交金额2856.91万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额35.97亿元,日均成交金额2684.24万元。
富国中证A50ETF(159591)现任基金经理为苏华清。苏华清自2024年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.64%。
最新定期报告显示,富国基金(159591)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创、美的集团、立讯精密、首先江电力,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 10.70% | 4.17万 | 5295.90万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.74% | 12.27万 | 4822.15万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.97% | 2.91万 | 3450.96万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.79% | 49.61万 | 2368.62万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.13% | 57.61万 | 2044.98万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.90% | 76.71万 | 1928.58万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.59% | 2.01万 | 1778.32万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.46% | 22.65万 | 1711.03万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.38% | 23.74万 | 1671.16万 |
| 600900 | 首先江电力 | 3.05% | 56.94万 | 1507.23万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF涵盖平安中证A50ETF(159593)、易方达中证A50ETF(563080)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 26.56 | 0.59 | 0.25 | 0.66 | 0.90 | 平安基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 15.46 | 0.36 | 0.11 | 0.47 | 0.57 | 易方达基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 12.88 | 0.95 | 0.55 | 0.91 | 0.55 | 大成基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 11.17 | 0.36 | 0.0000 | -0.10 | -0.10 | 摩根基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 8.20 | 0.31 | 0.22 | 0.0029 | -0.40 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | 6.28 | 0.24 | 0.0000 | -0.08 | 0.23 | 工银瑞信基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 5.42 | 0.29 | 0.54 | 0.75 | 0.53 | 富国基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 3.47 | 0.17 | 0.0000 | -0.0006 | 0.08 | 华宝基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 3.04 | 0.17 | 0.0000 | 0.08 | 0.16 | 嘉实基金 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 2.62 | 0.17 | 0.0000 | -0.11 | 0.02 | 华泰柏瑞基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 1.57 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | -0.09 | 国联基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 1.56 | 0.03 | 0.0000 | 0.06 | -0.09 | 招商基金 |
| 159136 | 广发中证A50ETF | 1.14 | 0.02 | 0.0000 | 0.02 | -0.03 | 广发基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 0.77 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 博时基金 |
| 512030 | 易方达中证A50提高对策ETF | 0.56 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 | 0.06 | 易方达基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.50 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 新华基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.24 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | 0.02 | 鹏华基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


相关文章


![[流言板]真正暴力的来了!鹈鹕官方晒扣篮照,蔡恩奎因等人入镜-NBA新闻-虎扑社区](http://n.sinaimg.cn/news/transform/200/w600h400/20181224/PnUw-hqqzpku9754711.jpg)

精彩导读
热门资讯
关注我们